Marimi
Marimile sunt cu caracter informativ iar acestea nu pot sa coincida 100% deoarece fiecare brand are proprul lor grafic de marimi. Sfatul nostru este ca daca stiti ca sunteti undeva intre marimi, comandati pe cea mai mare.
Barbati
MARIMI UK | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
MARIMI ITALIA | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 |
MARIMI FRANTA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
INALTIME (cm) | 174 | 177 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
PIEPT (cm) | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 |
Femei
MARIMI UK | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
MARIMI ITALIA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
MARIMI FRANTA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
INALTIME (cm) | 156-159 | 159-162 | 162-165 | 165-168 | 168-171 | 171-174 | 174-177 |
PIEPT (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
Copii (unisex)
MARIME | M | L | XL | 2XL | 3XL |
VARSTA | 8 ani | 10 ani | 12 ani | 14 ani | 16 ani |
INALTIME (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 | 174 |
PIEPT (cm) | 64 | 71 | 78 | 84,5 | 91 |